
Peru
RegionLatin America & Caribbean
GDP409.25[PPP 2011$ billions]
GDP per capita12793.49[$]
Population31.99[millions]
Urbanization78.30[%]
Land Area1300804.08[sq. km]
Country Scorecard
Peer Comparisons
EPI Scores for this country and peers based on similar characteristics
| EPI Performance | |
|---|---|
| Kazakhstan | 44.7 |
| Dominica | 44.6 |
| Moldova | 44.4 |
| Bolivia | 44.3 |
| Uzbekistan | 44.3 |
| Peru | 44 |
| Saudi Arabia | 44 |
| Turkmenistan | 43.9 |
| Bahamas | 43.5 |
| Egypt | 43.3 |
| GDP per capita | |
|---|---|
| North Macedonia | 55.4 |
| Colombia | 52.9 |
| Albania | 49 |
| Paraguay | 46.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 45.4 |
| Peru | 44 |
| Saint Lucia | 43.1 |
| South Africa | 43.1 |
| Maldives | 35.6 |
| Mongolia | 32.2 |
| Issue Performance | |
|---|---|
| Chile | 55.3 |
| Kuwait | 53.6 |
| Ecuador | 51 |
| Panama | 47.3 |
| Thailand | 45.4 |
| Peru | 44 |
| Sri Lanka | 39 |
| Philippines | 38.4 |
| Kenya | 34.7 |
| Rwanda | 33.8 |
| Regulatory Quality | |
|---|---|
| Croatia | 63.1 |
| Bulgaria | 57 |
| North Macedonia | 55.4 |
| Costa Rica | 52.5 |
| Bahrain | 51 |
| Uruguay | 49.1 |
| Barbados | 45.6 |
| Peru | 44 |
| Botswana | 40.4 |
| Qatar | 37.1 |
| Voice & Accountability | |
|---|---|
| Seychelles | 58.2 |
| Albania | 49 |
| Tunisia | 46.7 |
| Peru | 44 |
| Georgia | 41.3 |
| Guyana | 35.9 |
| Fiji | 34.4 |
| Mongolia | 32.2 |
| Senegal | 30.7 |
| Benin | 30 |
| Political Stability | |
|---|---|
| Gabon | 45.8 |
| Bolivia | 44.3 |
| Uzbekistan | 44.3 |
| Peru | 44 |
| South Africa | 43.1 |
| China | 37.3 |
| Eswatini | 33.8 |
| Comoros | 32.1 |
| Angola | 29.7 |
| Lesotho | 28 |
| Latin America & Caribbean | |
|---|---|
| Barbados | 45.6 |
| Suriname | 45.2 |
| Dominica | 44.6 |
| Bolivia | 44.3 |
| Peru | 44 |
| Bahamas | 43.5 |
| Grenada | 43.1 |
| Saint Lucia | 43.1 |
| El Salvador | 43.1 |
| Belize | 41.9 |
| Emerging Markets | |
|---|---|
| Russia | 50.5 |
| Malaysia | 47.9 |
| Thailand | 45.4 |
| Peru | 44 |
| Saudi Arabia | 44 |
| Egypt | 43.3 |
| South Africa | 43.1 |
| Turkey | 42.6 |
| Philippines | 38.4 |
| Indonesia | 37.8 |
| Ease of Doing Business Index | |
|---|---|
| Costa Rica | 52.5 |
| Ukraine | 49.5 |
| Jamaica | 48.2 |
| Uzbekistan | 44.3 |
| Peru | 44 |
| Oman | 38.5 |
| Indonesia | 37.8 |
| Viet Nam | 33.4 |
| Mongolia | 32.2 |
| India | 27.6 |
JSON File:
EPI Report Year:
2020
EPI ISO3:
PER