
Mongolia
RegionAsia-Pacific
GDP38.82[PPP 2011$ billions]
GDP per capita12244.98[$]
Population3.17[millions]
Urbanization68.66[%]
Land Area1565629.72[sq. km]
Country Scorecard
Peer Comparisons
EPI Scores for this country and peers based on similar characteristics
| EPI Performance | |
|---|---|
| Pakistan | 33.1 |
| Micronesia | 33 |
| Cabo Verde | 32.8 |
| Nepal | 32.7 |
| Papua New Guinea | 32.4 |
| Mongolia | 32.2 |
| Comoros | 32.1 |
| Guatemala | 31.8 |
| Tanzania | 31.1 |
| Nigeria | 31 |
| GDP per capita | |
|---|---|
| Albania | 49 |
| Paraguay | 46.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 45.4 |
| Lebanon | 45.4 |
| Peru | 44 |
| Saint Lucia | 43.1 |
| South Africa | 43.1 |
| Sri Lanka | 39 |
| Indonesia | 37.8 |
| Mongolia | 32.2 |
| Issue Performance | |
|---|---|
| Zimbabwe | 37 |
| Dem. Rep. Congo | 36.4 |
| Uganda | 35.6 |
| Zambia | 34.7 |
| Mongolia | 32.2 |
| Tanzania | 31.1 |
| Senegal | 30.7 |
| Benin | 30 |
| Guinea | 26.4 |
| Cote d'Ivoire | 25.8 |
| Regulatory Quality | |
|---|---|
| Serbia | 55.2 |
| Kuwait | 53.6 |
| Trinidad and Tobago | 47.5 |
| Moldova | 44.4 |
| Saudi Arabia | 44 |
| El Salvador | 43.1 |
| Turkey | 42.6 |
| Namibia | 40.2 |
| Indonesia | 37.8 |
| Mongolia | 32.2 |
| Voice & Accountability | |
|---|---|
| Seychelles | 58.2 |
| Tunisia | 46.7 |
| Suriname | 45.2 |
| Peru | 44 |
| Georgia | 41.3 |
| Guyana | 35.9 |
| Fiji | 34.4 |
| Mongolia | 32.2 |
| Senegal | 30.7 |
| Benin | 30 |
| Political Stability | |
|---|---|
| Slovakia | 68.3 |
| Hungary | 63.7 |
| Croatia | 63.1 |
| Lithuania | 62.9 |
| United Arab Emirates | 55.6 |
| Antigua and Barbuda | 48.5 |
| Fiji | 34.4 |
| Cabo Verde | 32.8 |
| Mongolia | 32.2 |
| Vanuatu | 28.9 |
| Asia-Pacific | |
|---|---|
| Timor-Leste | 35.3 |
| Laos | 34.8 |
| Fiji | 34.4 |
| Cambodia | 33.6 |
| Viet Nam | 33.4 |
| Micronesia | 33 |
| Papua New Guinea | 32.4 |
| Mongolia | 32.2 |
| Marshall Islands | 30.8 |
| Vanuatu | 28.9 |
| Landlocked Developing Countries | |
|---|---|
| Uganda | 35.6 |
| Laos | 34.8 |
| Zambia | 34.7 |
| Ethiopia | 34.4 |
| Rwanda | 33.8 |
| Eswatini | 33.8 |
| Nepal | 32.7 |
| Mongolia | 32.2 |
| Niger | 30.8 |
| Mali | 29.4 |
| Ease of Doing Business Index | |
|---|---|
| Greece | 69.1 |
| Albania | 49 |
| Jamaica | 48.2 |
| Panama | 47.3 |
| Tunisia | 46.7 |
| Uzbekistan | 44.3 |
| Peru | 44 |
| Indonesia | 37.8 |
| Mongolia | 32.2 |
| India | 27.6 |
JSON File:
EPI Report Year:
2020
EPI ISO3:
MNG