Sustainable Nitrogen Management Index
The Sustainable Nitrogen Management Index (SNMI) seeks to balance efficient application of nitrogen fertilizer with maximum crop yields as a measure of the environmental performance of agricultural production. A score of 100 indicates that a country is optimizing both crop yields and fertilizer application, and a score of 0 indicates a country has among the worst performance on the SNMI. Data supporting this metric come from the FAOSTAT crop nutrient budget database.
EPI MeasureSustainable Nitrogen Management Index

Click on a country name to see that country's full results table
| Country | Rank | EPI Score | 10-Year Change | Regional Rank | Regional Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Guyana | 1 | 87.46 | 1.98 | 1 | 48.32 |
| Dominican Republic | 2 | 86.83 | 17.59 | 2 | 48.32 |
| Mauritius | 3 | 84.36 | 0.21 | 1 | 37.17 |
| Paraguay | 4 | 83.33 | 1.47 | 3 | 48.32 |
| Argentina | 5 | 83.0 | 1.8 | 4 | 48.32 |
| Brazil | 6 | 77.61 | -2.97 | 5 | 48.32 |
| Nepal | 7 | 76.46 | 1.56 | 1 | 47.77 |
| United States | 8 | 76.25 | 8.07 | 1 | 45.85 |
| Serbia | 9 | 76.18 | 18.34 | 1 | 51.36 |
| Germany | 10 | 73.6 | 8.63 | 2 | 45.85 |
| Philippines | 11 | 73.53 | -4.75 | 1 | 43.31 |
| St. Vincent & the Gren. | 12 | 73.49 | -3.73 | 6 | 48.32 |
| Laos | 13 | 70.56 | 10.17 | 2 | 43.31 |
| Fiji | 14 | 70.53 | 4.81 | 3 | 43.31 |
| Ukraine | 15 | 69.79 | 12.91 | 1 | 41.22 |
| Austria | 16 | 68.51 | 5.62 | 3 | 45.85 |
| Belize | 17 | 66.8 | -7.1 | 7 | 48.32 |
| Hungary | 18 | 66.78 | 5.82 | 2 | 51.36 |
| Sri Lanka | 19 | 66.7 | 7.6 | 2 | 47.77 |
| Oman | 20 | 66.14 | 33.4 | 1 | 31.08 |
| Lithuania | 21 | 65.96 | 22.77 | 3 | 51.36 |
| France | 22 | 65.59 | 0.93 | 4 | 45.85 |
| Slovakia | 23 | 65.19 | 13.4 | 4 | 51.36 |
| Latvia | 24 | 65.02 | 19.61 | 5 | 51.36 |
| Poland | 25 | 64.69 | 11.76 | 6 | 51.36 |
| Malaysia | 26 | 64.66 | 8.02 | 4 | 43.31 |
| Guatemala | 27 | 64.47 | 2.69 | 8 | 48.32 |
| Denmark | 28 | 64.06 | -2.46 | 5 | 45.85 |
| Czechia | 29 | 63.29 | 4.68 | 7 | 51.36 |
| Croatia | 30 | 63.02 | 7.33 | 8 | 51.36 |
| Seychelles | 31 | 61.55 | 10.79 | 2 | 37.17 |
| Bulgaria | 32 | 61.46 | 5.66 | 9 | 51.36 |
| Canada | 33 | 60.11 | 4.08 | 6 | 45.85 |
| Romania | 34 | 59.76 | 14.77 | 10 | 51.36 |
| Djibouti | 35 | 59.48 | 9.28 | 3 | 37.17 |
| China | 36 | 58.61 | 8.66 | 5 | 43.31 |
| Bolivia | 37 | 58.11 | 8.39 | 9 | 48.32 |
| Papua New Guinea | 38 | 57.65 | 8.97 | 6 | 43.31 |
| United Kingdom | 39 | 57.34 | 1.16 | 7 | 45.85 |
| Uruguay | 40 | 56.7 | -4.83 | 10 | 48.32 |
| Myanmar | 41 | 56.06 | -13.22 | 7 | 43.31 |
| Egypt | 42 | 55.97 | -1.76 | 2 | 31.08 |
| El Salvador | 43 | 55.79 | 6.06 | 11 | 48.32 |
| Indonesia | 44 | 55.46 | 2.63 | 8 | 43.31 |
| Estonia | 45 | 55.39 | 16.52 | 11 | 51.36 |
| Azerbaijan | 46 | 54.73 | 8.34 | 2 | 41.22 |
| Cambodia | 47 | 54.62 | 4.58 | 9 | 43.31 |
| Viet Nam | 48 | 54.49 | -1.84 | 10 | 43.31 |
| Burundi | 49 | 53.91 | 13.01 | 4 | 37.17 |
| Bangladesh | 50 | 53.83 | 0.59 | 3 | 47.77 |
| Australia | 51 | 53.69 | -0.34 | 8 | 45.85 |
| New Zealand | 52 | 53.48 | -8.98 | 9 | 45.85 |
| Ghana | 53 | 53.46 | 6.68 | 5 | 37.17 |
| Tajikistan | 54 | 53.34 | -21.35 | 3 | 41.22 |
| India | 55 | 52.72 | 6.78 | 4 | 47.77 |
| Tonga | 56 | 52.46 | 29.27 | 11 | 43.31 |
| Japan | 57 | 52.31 | 2.96 | 12 | 43.31 |
| Türkiye | 58 | 51.0 | 0.32 | 12 | 51.36 |
| Rwanda | 59 | 50.71 | -0.96 | 6 | 37.17 |
| Nigeria | 60 | 50.27 | 5.75 | 7 | 37.17 |
| Moldova | 61 | 49.83 | 5.1 | 4 | 41.22 |
| Sweden | 62 | 49.66 | 5.78 | 10 | 45.85 |
| Uzbekistan | 63 | 49.54 | -9.05 | 5 | 41.22 |
| Jamaica | 64 | 49.48 | -14.39 | 12 | 48.32 |
| Benin | 65 | 49.43 | 7.23 | 8 | 37.17 |
| Ireland | 66 | 48.83 | -1.18 | 11 | 45.85 |
| Colombia | 67 | 48.74 | -1.98 | 13 | 48.32 |
| Luxembourg | 68 | 47.61 | -2.39 | 12 | 45.85 |
| Mali | 69 | 47.01 | 3.94 | 9 | 37.17 |
| Thailand | 70 | 46.91 | 0.32 | 13 | 43.31 |
| Ethiopia | 71 | 46.53 | 4.21 | 10 | 37.17 |
| South Africa | 72 | 46.3 | 5.97 | 11 | 37.17 |
| Malawi | 73 | 46.17 | 0.03 | 12 | 37.17 |
| Netherlands | 74 | 46.16 | 0.09 | 13 | 45.85 |
| Cameroon | 75 | 45.97 | 6.33 | 13 | 37.17 |
| Senegal | 76 | 45.81 | 19.53 | 14 | 37.17 |
| Mexico | 77 | 45.64 | 4.69 | 14 | 48.32 |
| South Korea | 78 | 45.47 | -1.48 | 14 | 43.31 |
| Grenada | 79 | 45.41 | 1.45 | 15 | 48.32 |
| Bahamas | 80 | 45.14 | 6.24 | 16 | 48.32 |
| Russia | 81 | 45.06 | 13.43 | 6 | 41.22 |
| Greece | 82 | 44.47 | -9.96 | 13 | 51.36 |
| Lebanon | 83 | 44.02 | 8.28 | 3 | 31.08 |
| Madagascar | 84 | 44.0 | -2.39 | 15 | 37.17 |
| Belgium | 85 | 43.98 | 0.06 | 14 | 45.85 |
| Costa Rica | 86 | 43.59 | -5.71 | 17 | 48.32 |
| Slovenia | 87 | 43.5 | 6.03 | 14 | 51.36 |
| Tanzania | 88 | 42.98 | 3.15 | 16 | 37.17 |
| Taiwan | 89 | 42.96 | 3.79 | 15 | 43.31 |
| Suriname | 90 | 42.74 | -1.53 | 18 | 48.32 |
| Italy | 91 | 42.53 | -2.53 | 15 | 45.85 |
| Eswatini | 92 | 42.26 | 18.09 | 17 | 37.17 |
| Comoros | 93 | 42.24 | 5.26 | 18 | 37.17 |
| Kenya | 94 | 42.19 | 0.19 | 19 | 37.17 |
| Burkina Faso | 95 | 41.97 | 1.82 | 20 | 37.17 |
| Dominica | 96 | 41.82 | 7.07 | 19 | 48.32 |
| Switzerland | 97 | 41.49 | -2.32 | 16 | 45.85 |
| Uganda | 98 | 40.52 | 4.36 | 21 | 37.17 |
| Bosnia & Herzegovina | 99 | 40.46 | 21.52 | 15 | 51.36 |
| Chile | 100 | 40.14 | -2.72 | 20 | 48.32 |
| Finland | 101 | 39.66 | -3.21 | 17 | 45.85 |
| North Macedonia | 102 | 39.44 | 3.15 | 16 | 51.36 |
| Ecuador | 103 | 38.61 | 4.04 | 21 | 48.32 |
| Kyrgyzstan | 104 | 38.41 | -3.2 | 7 | 41.22 |
| Maldives | 105 | 38.02 | 0.02 | 5 | 47.77 |
| Algeria | 106 | 37.66 | 0.19 | 4 | 31.08 |
| Angola | 107 | 37.46 | 3.72 | 22 | 37.17 |
| Dem. Rep. Congo | 108 | 37.37 | 0.15 | 23 | 37.17 |
| Côte d'Ivoire | 109 | 37.01 | 0.73 | 24 | 37.17 |
| Nicaragua | 110 | 36.88 | 4.89 | 22 | 48.32 |
| Republic of Congo | 111 | 36.37 | 0.51 | 25 | 37.17 |
| Barbados | 112 | 35.79 | -23.01 | 23 | 48.32 |
| Kuwait | 113 | 35.75 | -8.57 | 5 | 31.08 |
| Sierra Leone | 114 | 35.43 | -1.86 | 26 | 37.17 |
| Timor-Leste | 115 | 35.18 | 0.0 | 16 | 43.31 |
| Kazakhstan | 116 | 34.66 | 3.8 | 8 | 41.22 |
| Singapore | 117 | 34.37 | 0.91 | 17 | 43.31 |
| Turkmenistan | 118 | 34.26 | 2.77 | 9 | 41.22 |
| Afghanistan | 119 | 34.13 | -2.7 | 6 | 47.77 |
| Morocco | 120 | 33.91 | -7.91 | 6 | 31.08 |
| Peru | 121 | 33.88 | -3.17 | 24 | 48.32 |
| Mozambique | 122 | 33.87 | -1.08 | 27 | 37.17 |
| Pakistan | 123 | 33.85 | 0.42 | 7 | 47.77 |
| Israel | 124 | 33.76 | -3.21 | 7 | 31.08 |
| Guinea | 125 | 33.32 | -0.01 | 28 | 37.17 |
| Niger | 126 | 33.12 | 1.59 | 29 | 37.17 |
| Iran | 127 | 32.56 | 3.22 | 8 | 31.08 |
| Honduras | 128 | 32.42 | -2.41 | 25 | 48.32 |
| Iraq | 129 | 32.36 | -0.76 | 9 | 31.08 |
| Spain | 130 | 32.08 | 1.48 | 18 | 45.85 |
| Gabon | 131 | 31.49 | 0.34 | 30 | 37.17 |
| Zimbabwe | 132 | 30.8 | 2.13 | 31 | 37.17 |
| Samoa | 133 | 30.45 | 8.07 | 18 | 43.31 |
| Panama | 134 | 30.4 | 4.99 | 26 | 48.32 |
| Central African Rep. | 135 | 30.22 | 6.84 | 32 | 37.17 |
| Togo | 136 | 30.07 | 3.48 | 33 | 37.17 |
| Zambia | 137 | 29.72 | -2.62 | 34 | 37.17 |
| Saint Lucia | 138 | 29.66 | -7.85 | 27 | 48.32 |
| Palau | 139 | 29.33 | 0.0 | 19 | 43.31 |
| Haiti | 140 | 29.17 | -4.07 | 28 | 48.32 |
| Jordan | 141 | 28.95 | -0.49 | 10 | 31.08 |
| Guinea-Bissau | 142 | 28.71 | 1.79 | 35 | 37.17 |
| Belarus | 143 | 28.33 | 0.35 | 10 | 41.22 |
| Chad | 144 | 28.02 | -1.88 | 36 | 37.17 |
| Equatorial Guinea | 145 | 26.55 | 1.79 | 37 | 37.17 |
| Bhutan | 146 | 26.49 | -13.71 | 8 | 47.77 |
| Saint Kitts & Nevis | 147 | 26.01 | 14.57 | 29 | 48.32 |
| Mauritania | 148 | 24.36 | 8.18 | 38 | 37.17 |
| Sudan | 149 | 24.3 | 4.35 | 11 | 31.08 |
| Albania | 150 | 23.67 | 3.2 | 17 | 51.36 |
| Liberia | 151 | 23.47 | 0.78 | 39 | 37.17 |
| Kiribati | 152 | 23.27 | 0.55 | 20 | 43.31 |
| Tunisia | 153 | 23.11 | 0.0 | 12 | 31.08 |
| São Tomé & Príncipe | 154 | 21.22 | -20.7 | 40 | 37.17 |
| Bahrain | 155 | 20.61 | 13.11 | 13 | 31.08 |
| Norway | 156 | 18.94 | 2.53 | 19 | 45.85 |
| Armenia | 157 | 18.44 | -10.14 | 11 | 41.22 |
| Georgia | 158 | 18.28 | 1.85 | 12 | 41.22 |
| Montenegro | 159 | 16.37 | 0.44 | 18 | 51.36 |
| Portugal | 160 | 16.26 | 3.83 | 20 | 45.85 |
| United Arab Emirates | 161 | 15.32 | 4.1 | 14 | 31.08 |
| Gambia | 162 | 14.48 | -13.8 | 41 | 37.17 |
| Solomon Islands | 163 | 14.22 | -1.3 | 21 | 43.31 |
| Vanuatu | 164 | 14.0 | 1.37 | 22 | 43.31 |
| Cyprus | 165 | 10.22 | -4.42 | 19 | 51.36 |
| Namibia | 166 | 9.79 | -0.78 | 42 | 37.17 |
| Lesotho | 167 | 9.07 | -6.03 | 43 | 37.17 |
| Malta | 168 | 8.92 | -39.24 | 21 | 45.85 |
| Cabo Verde | 169 | 7.04 | -4.38 | 44 | 37.17 |
| Saudi Arabia | 170 | 6.66 | -0.35 | 15 | 31.08 |
| Botswana | 171 | 6.52 | 6.39 | 45 | 37.17 |
| Qatar | 172 | 6.23 | 1.7 | 16 | 31.08 |
| Trinidad & Tobago | 173 | 5.01 | 1.82 | 30 | 48.32 |
| Antigua & Barbuda | 174 | 3.89 | -0.97 | 31 | 48.32 |
| Mongolia | 175 | 1.5 | 0.09 | 23 | 43.31 |
| Brunei Darussalam | 176 | 0.89 | 0.89 | 24 | 43.31 |
| Iceland | 177 | 0.0 | 0.0 | 22 | 45.85 |
| Environmental Performance Index 2026 | EPI Measurement | Sustainable Nitrogen Management Index | |||
