
North Macedonia
RegionEastern Europe
GDP28.09[PPP 2011$ billions]
GDP per capita13483.45[$]
Population2.08[millions]
Urbanization58.48[%]
Land Area24941.94[sq. km]
Country Scorecard
Peer Comparisons
EPI Scores for this country and peers based on similar characteristics
| EPI Performance | |
|---|---|
| Taiwan | 57.2 |
| Bulgaria | 57 |
| United Arab Emirates | 55.6 |
| North Macedonia | 55.4 |
| Chile | 55.3 |
| Serbia | 55.2 |
| Brunei Darussalam | 54.8 |
| Kuwait | 53.6 |
| Jordan | 53.4 |
| Belarus | 53 |
| GDP per capita | |
|---|---|
| North Macedonia | 55.4 |
| Colombia | 52.9 |
| Brazil | 51.2 |
| Bosnia and Herzegovina | 45.4 |
| Suriname | 45.2 |
| Algeria | 44.8 |
| Peru | 44 |
| Grenada | 43.1 |
| Saint Lucia | 43.1 |
| Maldives | 35.6 |
| Issue Performance | |
|---|---|
| Bulgaria | 57 |
| North Macedonia | 55.4 |
| Serbia | 55.2 |
| Belarus | 53 |
| Mexico | 52.6 |
| Albania | 49 |
| Jamaica | 48.2 |
| El Salvador | 43.1 |
| South Africa | 43.1 |
| Morocco | 42.3 |
| Regulatory Quality | |
|---|---|
| Hungary | 63.7 |
| Croatia | 63.1 |
| Bulgaria | 57 |
| North Macedonia | 55.4 |
| Costa Rica | 52.5 |
| Uruguay | 49.1 |
| Barbados | 45.6 |
| Peru | 44 |
| Botswana | 40.4 |
| Qatar | 37.1 |
| Voice & Accountability | |
|---|---|
| North Macedonia | 55.4 |
| Serbia | 55.2 |
| Mexico | 52.6 |
| Ecuador | 51 |
| Ukraine | 49.5 |
| Bolivia | 44.3 |
| Sri Lanka | 39 |
| Philippines | 38.4 |
| Burkina Faso | 38.3 |
| Liberia | 22.6 |
| Political Stability | |
|---|---|
| North Macedonia | 55.4 |
| Gabon | 45.8 |
| Bolivia | 44.3 |
| Peru | 44 |
| Sri Lanka | 39 |
| Guyana | 35.9 |
| Comoros | 32.1 |
| Djibouti | 28.1 |
| Lesotho | 28 |
| Liberia | 22.6 |
| Eastern Europe | |
|---|---|
| Hungary | 63.7 |
| Croatia | 63.1 |
| Lithuania | 62.9 |
| Latvia | 61.6 |
| Poland | 60.9 |
| Bulgaria | 57 |
| North Macedonia | 55.4 |
| Serbia | 55.2 |
| Albania | 49 |
| Montenegro | 46.3 |
| Landlocked Developing Countries | |
|---|---|
| North Macedonia | 55.4 |
| Armenia | 52.3 |
| Azerbaijan | 46.5 |
| Paraguay | 46.4 |
| Kazakhstan | 44.7 |
| Moldova | 44.4 |
| Bolivia | 44.3 |
| Uzbekistan | 44.3 |
| Turkmenistan | 43.9 |
| Botswana | 40.4 |
| Ease of Doing Business Index | |
|---|---|
| Finland | 78.9 |
| Australia | 74.9 |
| Estonia | 65.3 |
| Lithuania | 62.9 |
| Latvia | 61.6 |
| Taiwan | 57.2 |
| United Arab Emirates | 55.6 |
| North Macedonia | 55.4 |
| Malaysia | 47.9 |
| Mauritius | 45.1 |
JSON File:
EPI Report Year:
2020
EPI ISO3:
MKD