
Denmark
RegionGlobal West
GDP280.71[PPP 2011$ billions]
GDP per capita48419.44[$]
Population5.80[millions]
Urbanization88.12[%]
Land Area43091.74[sq. km]
Country Scorecard
Peer Comparisons
EPI Scores for this country and peers based on similar characteristics
| EPI Performance | |
|---|---|
| Denmark | 82.5 |
| Luxembourg | 82.3 |
| Switzerland | 81.5 |
| United Kingdom | 81.3 |
| France | 80 |
| Austria | 79.6 |
| Finland | 78.9 |
| Sweden | 78.7 |
| Norway | 77.7 |
| Germany | 77.2 |
| GDP per capita | |
|---|---|
| Denmark | 82.5 |
| Austria | 79.6 |
| Sweden | 78.7 |
| Germany | 77.2 |
| Netherlands | 75.3 |
| Australia | 74.9 |
| Belgium | 73.3 |
| Iceland | 72.3 |
| Canada | 71 |
| Saudi Arabia | 44 |
| Issue Performance | |
|---|---|
| Denmark | 82.5 |
| Luxembourg | 82.3 |
| Switzerland | 81.5 |
| United Kingdom | 81.3 |
| France | 80 |
| Austria | 79.6 |
| Finland | 78.9 |
| Sweden | 78.7 |
| Germany | 77.2 |
| Canada | 71 |
| Regulatory Quality | |
|---|---|
| Denmark | 82.5 |
| Luxembourg | 82.3 |
| Switzerland | 81.5 |
| United Kingdom | 81.3 |
| Finland | 78.9 |
| Norway | 77.7 |
| Germany | 77.2 |
| Ireland | 72.8 |
| Canada | 71 |
| United States of America | 69.3 |
| Voice & Accountability | |
|---|---|
| Denmark | 82.5 |
| Luxembourg | 82.3 |
| Switzerland | 81.5 |
| Finland | 78.9 |
| Sweden | 78.7 |
| Norway | 77.7 |
| Netherlands | 75.3 |
| Australia | 74.9 |
| New Zealand | 71.3 |
| Canada | 71 |
| Political Stability | |
|---|---|
| Denmark | 82.5 |
| Austria | 79.6 |
| Finland | 78.9 |
| Sweden | 78.7 |
| Australia | 74.9 |
| Slovenia | 72 |
| Canada | 71 |
| Barbados | 45.6 |
| Grenada | 43.1 |
| Botswana | 40.4 |
| Global West | |
|---|---|
| Denmark | 82.5 |
| Luxembourg | 82.3 |
| Switzerland | 81.5 |
| United Kingdom | 81.3 |
| France | 80 |
| Austria | 79.6 |
| Finland | 78.9 |
| Sweden | 78.7 |
| Norway | 77.7 |
| Germany | 77.2 |
| OECD | |
|---|---|
| Denmark | 82.5 |
| Luxembourg | 82.3 |
| Switzerland | 81.5 |
| United Kingdom | 81.3 |
| France | 80 |
| Austria | 79.6 |
| Finland | 78.9 |
| Sweden | 78.7 |
| Norway | 77.7 |
| Germany | 77.2 |
| Ease of Doing Business Index | |
|---|---|
| Denmark | 82.5 |
| United Kingdom | 81.3 |
| Sweden | 78.7 |
| Norway | 77.7 |
| New Zealand | 71.3 |
| United States of America | 69.3 |
| South Korea | 66.5 |
| Singapore | 58.1 |
| United Arab Emirates | 55.6 |
| Georgia | 41.3 |
JSON File:
EPI Report Year:
2020
EPI ISO3:
DNK