
South Africa
RegionSub-Saharan Africa
GDP701.72[PPP 2011$ billions]
GDP per capita12144.69[$]
Population57.78[millions]
Urbanization67.35[%]
Land Area1224469.63[sq. km]
Country Scorecard
Peer Comparisons
EPI Scores for this country and peers based on similar characteristics
| EPI Performance | |
|---|---|
| Peru | 44 |
| Turkmenistan | 43.9 |
| Bahamas | 43.5 |
| Egypt | 43.3 |
| South Africa | 43.1 |
| El Salvador | 43.1 |
| Grenada | 43.1 |
| Saint Lucia | 43.1 |
| Turkey | 42.6 |
| Morocco | 42.3 |
| GDP per capita | |
|---|---|
| Albania | 49 |
| Paraguay | 46.4 |
| Lebanon | 45.4 |
| Bosnia and Herzegovina | 45.4 |
| Peru | 44 |
| South Africa | 43.1 |
| Saint Lucia | 43.1 |
| Sri Lanka | 39 |
| Indonesia | 37.8 |
| Mongolia | 32.2 |
| Issue Performance | |
|---|---|
| North Macedonia | 55.4 |
| Belarus | 53 |
| Mexico | 52.6 |
| Brazil | 51.2 |
| Ukraine | 49.5 |
| Malaysia | 47.9 |
| Algeria | 44.8 |
| South Africa | 43.1 |
| Philippines | 38.4 |
| Indonesia | 37.8 |
| Regulatory Quality | |
|---|---|
| Jordan | 53.4 |
| Mexico | 52.6 |
| Armenia | 52.3 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 48.4 |
| Thailand | 45.4 |
| Kazakhstan | 44.7 |
| Dominica | 44.6 |
| Bahamas | 43.5 |
| South Africa | 43.1 |
| Rwanda | 33.8 |
| Voice & Accountability | |
|---|---|
| Israel | 65.8 |
| Poland | 60.9 |
| Argentina | 52.2 |
| Antigua and Barbuda | 48.5 |
| Jamaica | 48.2 |
| Trinidad and Tobago | 47.5 |
| Panama | 47.3 |
| Tonga | 45.1 |
| South Africa | 43.1 |
| Ghana | 27.6 |
| Political Stability | |
|---|---|
| Gabon | 45.8 |
| Uzbekistan | 44.3 |
| Bolivia | 44.3 |
| Peru | 44 |
| South Africa | 43.1 |
| Morocco | 42.3 |
| Malawi | 38.3 |
| China | 37.3 |
| Eswatini | 33.8 |
| Angola | 29.7 |
| Sub-Saharan Africa | |
|---|---|
| Gabon | 45.8 |
| Mauritius | 45.1 |
| South Africa | 43.1 |
| Botswana | 40.4 |
| Namibia | 40.2 |
| Burkina Faso | 38.3 |
| Malawi | 38.3 |
| Equatorial Guinea | 38.1 |
| Sao Tome and Principe | 37.6 |
| Zimbabwe | 37 |
| G-20 | |
|---|---|
| Mexico | 52.6 |
| Argentina | 52.2 |
| Brazil | 51.2 |
| Russia | 50.5 |
| Saudi Arabia | 44 |
| South Africa | 43.1 |
| Turkey | 42.6 |
| Indonesia | 37.8 |
| China | 37.3 |
| India | 27.6 |
| Ease of Doing Business Index | |
|---|---|
| Greece | 69.1 |
| Albania | 49 |
| Panama | 47.3 |
| Tunisia | 46.7 |
| South Africa | 43.1 |
| Botswana | 40.4 |
| Bhutan | 39.3 |
| Qatar | 37.1 |
| Zambia | 34.7 |
| India | 27.6 |
JSON File:
EPI Report Year:
2020
EPI ISO3:
ZAF