
Indonesia
RegionAsia-Pacific
GDP3106.46[PPP 2011$ billions]
GDP per capita11605.86[$]
Population267.66[millions]
Urbanization56.64[%]
Land Area1917290.15[sq. km]
Country Scorecard
Peer Comparisons
EPI Scores for this country and peers based on similar characteristics
| EPI Performance | |
|---|---|
| Burkina Faso | 38.3 |
| Malawi | 38.3 |
| Tajikistan | 38.2 |
| Equatorial Guinea | 38.1 |
| Indonesia | 37.8 |
| Honduras | 37.8 |
| Kiribati | 37.7 |
| Sao Tome and Principe | 37.6 |
| China | 37.3 |
| Samoa | 37.3 |
| GDP per capita | |
|---|---|
| Albania | 49 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 48.4 |
| Tunisia | 46.7 |
| Paraguay | 46.4 |
| Lebanon | 45.4 |
| Egypt | 43.3 |
| South Africa | 43.1 |
| Sri Lanka | 39 |
| Indonesia | 37.8 |
| Mongolia | 32.2 |
| Issue Performance | |
|---|---|
| South Africa | 43.1 |
| Philippines | 38.4 |
| Indonesia | 37.8 |
| Honduras | 37.8 |
| Guyana | 35.9 |
| Kenya | 34.7 |
| Eswatini | 33.8 |
| Rwanda | 33.8 |
| Cambodia | 33.6 |
| Cameroon | 33.6 |
| Regulatory Quality | |
|---|---|
| Kuwait | 53.6 |
| Dominican Republic | 46.3 |
| Moldova | 44.4 |
| Saudi Arabia | 44 |
| El Salvador | 43.1 |
| Turkey | 42.6 |
| Namibia | 40.2 |
| Indonesia | 37.8 |
| Senegal | 30.7 |
| Ghana | 27.6 |
| Voice & Accountability | |
|---|---|
| Seychelles | 58.2 |
| Colombia | 52.9 |
| Albania | 49 |
| Tunisia | 46.7 |
| Dominican Republic | 46.3 |
| Peru | 44 |
| Indonesia | 37.8 |
| Sao Tome and Principe | 37.6 |
| Fiji | 34.4 |
| Senegal | 30.7 |
| Political Stability | |
|---|---|
| Mexico | 52.6 |
| Russia | 50.5 |
| Saudi Arabia | 44 |
| Kyrgyzstan | 39.8 |
| Indonesia | 37.8 |
| Honduras | 37.8 |
| Guatemala | 31.8 |
| Tanzania | 31.1 |
| Eritrea | 30.4 |
| Madagascar | 26.5 |
| Asia-Pacific | |
|---|---|
| Philippines | 38.4 |
| Indonesia | 37.8 |
| Kiribati | 37.7 |
| China | 37.3 |
| Samoa | 37.3 |
| Timor-Leste | 35.3 |
| Laos | 34.8 |
| Fiji | 34.4 |
| Cambodia | 33.6 |
| Viet Nam | 33.4 |
| G-20 | |
|---|---|
| Mexico | 52.6 |
| Argentina | 52.2 |
| Brazil | 51.2 |
| Russia | 50.5 |
| Saudi Arabia | 44 |
| South Africa | 43.1 |
| Turkey | 42.6 |
| Indonesia | 37.8 |
| China | 37.3 |
| India | 27.6 |
| Ease of Doing Business Index | |
|---|---|
| Greece | 69.1 |
| Costa Rica | 52.5 |
| Jamaica | 48.2 |
| Uzbekistan | 44.3 |
| Peru | 44 |
| Oman | 38.5 |
| Indonesia | 37.8 |
| Viet Nam | 33.4 |
| Mongolia | 32.2 |
| India | 27.6 |
JSON File:
EPI Report Year:
2020
EPI ISO3:
IDN